Le Baromètre des projets des Français
BPCE, Les Echos, France Info et Viavoice créent le baromètre mensuel des projets des Français pour proposer des indicateurs d’anticipation de la conjoncture économique en France et évaluer la façon dont les Français s’approprient la crise économique actuelle et la transcrivent dans leurs anticipations de comportements.
Les questions du baromètre
- Évolution du pouvoir d’achat : au cours des trois prochains mois, votre pouvoir d'achat va-t-il augmenter ?
- Intention d’épargne : envisagez-vous de mettre plus d'argent de côté que ces derniers mois ?
- Intention de consommation courante : au cours des trois prochains mois, pour l’alimentation ou l’habillement, envisagez-vous de dépenser plus d’argent que ces derniers mois ?
- Intention d’achat immobilier : au cours des trois prochains mois, envisagez-vous d’acheter une maison ou un appartement ?
- Intention d’achat d’automobile : au cours des trois prochains mois, envisagez-vous d’acheter ou de changer de voiture ?
A ces questions s’ajoute chaque mois une question liée à l’actualité.
Pour en savoir plus sur le sondage :
Pouvoir d'achat
Au cours des trois prochains mois, à votre avis, est-ce que votre pouvoir d’achat…
| Janv. 2011 | Fév. 2011 | Mars 2011 | Avril 2011 | Mai 2011 | Juin 2011 | Août 2011 | Sept. 2011 | Oct. 2011 | Nov. 2011 | Déc. 2011 |
Janv. 2012 | Fév. 2012 | |
| Va fortement augmenter | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| Va un peu augmenter | 6 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| Sous-total "va augmenter" | 12 | 15 | 13 | 15 | 17 | 13 | 9 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 |
| Va rester stable | 42 | 28 | 31 | 33 | 31 | 41 | 31 | 32 | 35 | 30 | 29 | 31 | 43 |
| Va un peu diminuer | 22 | 30 | 26 | 22 | 27 | 25 | 28 | 22 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 |
| Va fortement diminuer | 20 | 26 | 28 | 28 | 23 | 16 | 27 | 26 | 22 | 25 | 28 | 29 | 17 |
| Sous-total "Va diminuer" | 42 | 56 | 54 | 50 | 50 | 41 | 55 | 48 | 51 | 53 | 55 | 54 | 42 |
| Ne se prononce pas | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le sondage repose sur un échantillon de plus de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
- Pour en savoir plus :
- Retrouvez la chronique sur France Info et le quotidien Les Echos.
Epargne
Au cours des trois prochains mois, envisagez-vous de…
| Janv. 2011 | Fév. 2011 | Mars 2011 | Avril 2011 | Mai 2011 | Juin 2011 | Août 2011 | Sept. 2011 | Oct. 2011 | Nov. 2011 | Déc. 2011 | Janv. 2012 | Fév. 2012 | |
| Mettre plus d'argent de côté que ces derniers mois | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| Mettre autant d'argent de côté que ces derniers mois | 38 | 37 | 32 | 32 | 41 | 37 | 35 | 33 | 37 | 34 | 38 | 36 | 37 |
| Mettre moins d'argent de côté que ces derniers mois | 27 | 34 | 31 | 31 | 31 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 26 |
| Je ne mets pas d'argent de côté | 24 | 17 | 25 | 27 | 16 | 23 | 23 | 23 | 17 | 24 | 19 | 23 | 25 |
| Ne se prononce pas | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le sondage repose sur un échantillon de plus de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
- Retrouvez la chronique sur France Info et le quotidien Les Echos.
Consommation
Au cours des trois prochains mois, pour l’alimentation ou l’habillement, envisagez-vous de…
| Janv. 2011 | Fév. 2011 | Mars 2011 | Avril 2011 | Mai 2011 | Juin 2011 | Août 2011 | Sept. 2011 | Oct. 2011 | Nov. 2011 | Déc. 2011 | Janv. 2012 | Fév. 2012 | |
| Dépenser plus d'argent que ces derniers mois | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 |
| Dépenser autant d'argent que ces derniers mois | 53 | 55 | 53 | 49 | 57 | 56 | 50 | 51 | 53 | 53 | 54 | 48 | 56 |
| Dépenser moins d'argent que ces derniers mois | 34 | 34 | 35 | 37 | 30 | 28 | 33 | 32 | 34 | 32 | 36 | 40 | 34 |
| Ne se prononce pas | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le sondage repose sur un échantillon de plus de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
- Retrouvez la chronique sur France Info et le quotidien Les Echos.
Achat immo
Au cours des trois prochains mois, envisagez-vous d’acheter une maison ou un appartement ?
| Janv. 2011 | Fév. 2011 | Mars 2011 | Avril 2011 | Mai 2011 | Juin 2011 | Août 2011 | Sept. 2011 | Oct. 2011 | Nov. 2011 | Déc. 2011 | Janv. 2012 | Fév. 2012 | |
| Oui | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | |
| Non | 96 | 95 | 96 | 96 | - | 96 | - | 96 | - | 96 | - | 96 | |
| Ne se prononce pas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
Le sondage repose sur un échantillon de plus de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
- Retrouvez la chronique sur France Info et le quotidien Les Echos.
Achat Auto
Au cours des trois prochains mois, envisagez-vous d’acheter ou de changer de voiture ?
| Janv. 2011 | Fév. 2011 | Mars 2011 | Avril 2011 | Mai 2011 | Juin 2011 | Août 2011 | Sept. 2011 | Oct. 2011 | Nov. 2011 | Déc. 2011 | Janv. 2012 | Fév. 2012 | |
| Oui | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | - | 7 | - | 8 | - | 7 | - | |
| Non | 92 | 92 | 95 | 95 | 90 | - | 92 | - | 91 | - | 93 | - | |
| Ne se prononce pas | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
Le sondage repose sur un échantillon de plus de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
- Retrouvez la chronique sur France Info et le quotidien Les Echos.
Actualité
Janvier 2012
Globalement, diriez-vous que la fiscalité en France est aujourd'hui ...
| En pourcentages | Janvier 2012 |
| Très juste | 1 |
| Plutôt juste | 14 |
| Sous total "juste" | 15 |
| ¨Plutôt injuste | 42 |
| Très injuste | 37 |
| Sous total "Injuste" | 79 |
| Ne se prononce pas | 6 |
| Total | 100 |
Décembre 2011
A votre avis, si la France perdait son "triple A", cela pourrait-il avoir des conséquences…
| En pourcentages | Pour l’économie française |
Pour votre situation financière personnelle |
| Très préoccupantes | 35 | 14 |
| Assez préoccupantes | 42 | 35 |
| Sous-total "Préoccupantes" | 77 | 49 |
| Pas vraiment préoccupantes | 10 | 22 |
| Pas du tout préoccupantes | 8 | 23 |
| Sous-total "Pas préoccupantes" | 18 | 45 |
| (Ne se prononce pas) | 5 | 6 |
| Total | 100 | 100 |
* Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %
- Retrouvez la chronique sur France Info et le quotidien Les Echos.
Pour les fêtes de fin d’année, envisagez-vous de dépenser globalement plus d’argent, moins d’argent ou autant d’argent que l’année dernière ?
| En pourcentages | Novembre 2011 |
| Plus d'argent | 10 |
| Autant d'argent | 46 |
| Moins d'argent | 41 |
| Ne se prononce pas | 3 |
| Total | 100 |
Octobre 2011
Pour réduire la dette et les déficits publics, seriez-vous prêt à perdre un de pouvoir d'achat ?
| En pourcentages | Octobre 2011 |
| Oui | 41 |
| Non | 57 |
| Ne se prononce pas | 2 |
| Total | 100 |
A votre avis, un président de la République et son gouvernement, quels qu'ils soient ...
| En pourcentages | Octobre 2011 |
| Ont vraiment les moyens d'améliorer la situation économique de la France | 51 |
| N'ont pas vraiment les moyens d'améliorer la situation économique de la France | 46 |
| Ne se prononce pas | 3 |
| Total | 100 |
Septembre 2011
A qui faites-vous le plus confiance pou améliorer votre pouvoir d'achat ?*
| A personne | 46 % |
| Aux associations de consommateurs | 20 % |
| Au président de la République et au gouvernement | 10 % |
| Aux grandes surfaces | 9 % |
| Aux employeurs | 8 % |
| A des sensibilités politiques de l'opposition | 8 % |
| Aux syndicats | 8 % |
| Ne sait pas | 5 % |
* Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %
Août 2011
A votre avis, la crise de la dette publique...
| En pourcentages | Août 2011 |
| Concerne vraiment votre situation financière personnelle | 66 |
| Ne concerne pas vraimentvotre situation financière personnelle | 30 |
| Ne se prononce pas | 4 |
| Total | 100 |
Juin 2011
Pour vos vacances, envisagez-vous de...
| En pourcentages | Juin 2011 |
| Dépenser cette année plus d’argent que l’année dernière | 19 |
| Dépenser cette année autant d’argent que l’année dernière | 51 |
| Dépenser cette année moins d’argent que l’année dernière | 27 |
| Ne se prononce pas | 3 |
| Total | 100 |
Mai 2011
Le gouvernement envisage de créer dans les entreprises de plus de 50 salariés une prime obligatoire pour les salariés lorsque les dividendes versés auxactionnaires sont en hausse sur l'année. A votre avis, pour augmenter le pouvoir d'achat, s'agit-il d'une...
| En pourcentages | Mai 2011 |
| Très bonne solution | 13 |
| Assez bonne solution | 49 |
| Sous-total "bonne solution" | 62 |
| Assez mauvaise solution | 17 |
| Très mauvaise solution | 15 |
| Sous-total "mauvaise solution" | 32 |
| Ne se prononce pas | 6 |
| Total | 100 |
Avril 2011
Au cours des trois prochains mois, à votre avis, est-ce que les prix de l'immobilier en France (prix de vente et loyers)...
| En pourcentages | Avril 2011 |
| Vont fortement augmenter | 20 |
| Vont un peu augmenter | 38 |
| Sous-total "Vont augmenter" | 58 |
| Vont rester stables | 26 |
| Vont un peu baisser | 6 |
| Vont fortement baisser | 2 |
| Sous-total "Vont baisser" | 8 |
| Ne se prononce pas | 8 |
| Total | 100 |
Vos dépenses en matière de logement (loyers ou remboursements de prêts immobiliers) représentent-elles environ...
| En pourcentages | Avril 2011 |
| 10 % de vos revenus (ou moins) | 10 |
| 20 % de vos revenus | 19 |
| Sous-total environ "10 %" ou "20 %" | 29 |
| 30 % de vos revenus | 20 |
| 40 % de vos revenus | 9 |
| Sous-total environ "30 %" ou "40 %" | 29 |
| 50 % de vos revenus (ou plus) | 7 |
| Non concerné | 31 |
| Ne se prononce pas | 4 |
| Total | 100 |
Retrouvez la chronique sur France Info et le quotidien Les Echos.
Mars 2011
Au cours des trois prochains mois, à votre avis, est-ce que les prix de l'essence en France...
| En pourcentages | Mars 2011 |
| Vont fortement augmenter | 33 |
| Vont un peu augmenter | 37 |
| Sous-total "Vont augmenter" | 70 |
| Vont rester stable | 13 |
| Vont un peu diminuer | 6 |
| Vont fortement diminuer | 1 |
| Sous-total "Vont diminuer" | 7 |
| Ne se prononce pas | 10 |
| Total | 100 |
Et au cours des trois prochains mois, envisagez-vous de...
| En pourcentages | Mars 2011 |
| Réduire fortement vos déplacements en voiture | 11 |
| Réduire un peu vos déplacements en voiture | 27 |
| Sous-total "Réduire vos déplacements" | 38 |
| Maintenir vos déplacements en voiture | 46 |
| Accroître un peu vos déplacements en voiture | 2 |
| Accroître fortement vos déplacements en voiture | 1 |
| Sous-total "Accroître vos déplacements" | 3 |
| Non concerné, sans voiture | 11 |
| Ne se prononce pas | 2 |
| Total | 100 |
Retrouvez la chronique sur France Info et le quotidien Les Echos.
Février 2011
Au cours des trois prochains mois, diriez-vous que le prix des produits suivants...
| Le pain | La viande | Les fruits | Le poisson | Les légumes | Les pâtes | Le Lait | Le riz | Les surgelés | |
| Va fortement augmenter | 24 | 26 | 24 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 11 |
| Va plutôt augmenter | 48 | 46 | 46 | 45 | 46 | 43 | 43 | 36 | 30 |
| Sous-total "Va augmenter" | 72 | 72 | 70 | 70 | 69 | 63 | 61 | 53 | 41 |
| Va rester stable | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 33 | 35 | 40 | 47 |
| Va plutôt diminuer | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Va fortement diminuer | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Sous-total "Va diminuer" | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Ne se prononce pas | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Retrouvez la chronique sur France Info et le quotidien Les Echos.
Janvier 2011
Pour l'année 2011, à qui faites-vous le plus confiance pour améliorer votre pouvoir d'achat ?*
| A personne | 45 % |
| Aux associations de consommateurs | 23 % |
| Aux grandes surfaces | 16 % |
| Au président de la République et au gouvernement | 11 % |
| Aux syndicats | 11 % |
| Aux employeurs | 10 % |
| A des sensibilités politiques de l'opposition | 8 % |
| Ne sait pas | 5 % |
* Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %
- Retrouvez la chronique sur France Info et le quotidien Les Echos.
Décembre 2010
A votre avis, à Noël...
| Décembre 2010 | Dont 18-24 ans | Dont 65 ans et plus | |
| On devrait faire moins de cadeaux, car beaucoup sont inutiles ou coûtent cher | 45 | 32 | 59 |
| On a raison de faire autant de cadeaux, car c'est un échange important entre les gens | 46 | 63 | 26 |
| Ne se prononce pas | 9 | 5 | 15 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
- Retrouvez la chronique sur France Info et le quotidien Les Echos.
Novembre 2010
Dépenses pour les fêtes de fin d’année 2010 : Pour les fêtes de fin d’année, envisagez-vous de dépenser globalement plus d’argent, moins d’argent ou autant d’argent que l’année dernière ?
| Novembre 2010 | |
| Plus d'argent | 9 |
| Autant d'argent | 49 |
| Moins d'argent | 38 |
| Ne se prononce pas | 4 |
| Total | 100 |
Le sondage repose sur un échantillon de plus de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
- Retrouvez la chronique sur France Info et le quotidien Les Echos.
Octobre 2010
L’impact des mouvements sociaux sur les déplacements : en raison des mouvements sociaux, est-ce que…
| Oui | Non |
Ne se prononce pas | Total | |
| Vos déplacements quotidiens en voiture ont été perturbés | 24 | 73 | 3 | 100 |
| Vos déplacements quotidiens en bus ou en métro ont été perturbés | 19 | 74 | 7 | 100 |
| Vous aviez prévu un déplacement en train ou en avion qui n’a pas pu se faire comme prévu | 9 | 91 | - | 100 |
| Ensemble des Français dont les déplacements ont été perturbés par les mouvements sociaux* | 36 | 64 | - | 100 |
| Vous avez acheté davantage d’essence que d’habitude, pour éviter une pénurie | 13 | 85 | 2 | 100 |
* Pourcentages respectifs de personnes ayant répondu "oui" à au moins un des trois items précédents, ou "non" à tous les items précédents.